序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顿珠 | 50% | 40万人民币 |
2 | 尼珍 | 0.4万人民币 | |
3 | 索朗次仁 | 0.4万人民币 | |
4 | 卓玛 | 0.4万人民币 | |
5 | 扎西 | 0.4万人民币 | |
6 | 次仁 | 0.4万人民币 | |
7 | 格桑多吉 | 0.4万人民币 | |
8 | 多布杰 | 0.4万人民币 | |
9 | 拉巴 | 0.4万人民币 | |
10 | 旦巴 | 0.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顿珠
|
|
2 |
朗卓格列
|
|
3 |
贡觉扎西
|
|
4 |
仁青
|
|
5 |
巴多
|
|
6 |
欧珠
|
|
7 |
德吉
|
|
8 |
旦增次培
|
|
9 |
格桑曲珍
|
|
10 |
扎西
|