序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 旦增 | 0.1万人民币 | |
2 | 普布 | 0.1万人民币 | |
3 | 巴桑 | 0.1万人民币 | |
4 | 仓木决 | 0.1万人民币 | |
5 | 拉巴 | 0.1万人民币 | |
6 | 尼玛 | 0.1万人民币 | |
7 | 卓嘎 | 0.1万人民币 | |
8 | 扎西 | 0.1万人民币 | |
9 | 次仁扎西 | 0.1万人民币 | |
10 | 次仁卓玛 | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
次仁扎西
|
|
2 |
洛桑尊赤
|
|
3 |
拉巴吉律
|
|
4 |
贡嘎
|
|
5 |
米玛多吉
|
|
6 |
扎西拉姆
|
|
7 |
达普尺
|
|
8 |
顿旦
|
|
9 |
旦增
|
|
10 |
达娃央吉
|