序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 多吉 | 10% | 9万人民币 |
2 | 次仁旦增 | 10% | 9万人民币 |
3 | 次仁 | 10% | 9万人民币 |
4 | 格桑加措 | 10% | 9万人民币 |
5 | 洛桑 | 10% | 9万人民币 |
6 | 索朗罗布 | 10% | 9万人民币 |
7 | 格桑巴珠 | 10% | 9万人民币 |
8 | 洛桑罗布 | 10% | 9万人民币 |
9 | 江村桑平 | 10% | 9万人民币 |
10 | 洛桑赤赖 | 10% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
次仁旦增
|
|
2 |
洛桑
|
|
3 |
洛桑赤赖
|
|
4 |
多吉
|
|
5 |
洛桑罗布
|
|
6 |
格桑加措
|
|
7 |
索朗罗布
|
|
8 |
江村桑平
|
|
9 |
次仁
|
|
10 |
格桑巴珠
|