序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 扎西 | 20% | 200.0万人民币 |
2 | 边巴达瓦 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 边巴卓玛 | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 拉巴次仁 | 20% | 200.0万人民币 |
5 | 普布卓玛 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
扎西
|
|
2 |
边巴达瓦
|
|
3 |
拉巴次仁
|
|
4 |
普布卓玛
|