序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王新兴 | 28% | 560.0万人民币 |
2 | 云南邦启企业管理合伙企业(有限合伙) | 23% | 460.0万人民币 |
3 | 王金城 | 22% | 440.0万人民币 |
4 | 王俊杰 | 13% | 260.0万人民币 |
5 | 刘亚丽 | 7% | 140.0万人民币 |
6 | 蔡金枝 | 7% | 140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊杰
|
|
2 |
王新兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-21 | 联络员备案 |
王俊杰 *** 备案手机:***
|
王俊杰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|