序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨定才 | 36.36364% | 1万人民币 |
2 | 刘卫忠 | 29.09091% | 0.8万人民币 |
3 | 王正有 | 29.09091% | 0.8万人民币 |
4 | 张国华 | 1.81818% | 0.05万人民币 |
5 | 杨宝丽 | 1.81818% | 0.05万人民币 |
6 | 刘增伟 | 1.81818% | 0.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨定才
|
|
2 |
张国华
|
|
3 |
杨宝丽
|
|
4 |
王正有
|
|
5 |
刘卫忠
|
|
6 |
刘增伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-10 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李华 *** 备案手机:***
|