序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶柯臻 | 37.5% | 60万人民币 |
2 | 陶源 | 31.25% | 50万人民币 |
3 | 俸志成 | 6.25% | 10万人民币 |
4 | 耿润才 | 6.25% | 10万人民币 |
5 | 李成伟 | 3.125% | 5万人民币 |
6 | 俸丽祥 | 3.125% | 5万人民币 |
7 | 俸丽荣 | 3.125% | 5万人民币 |
8 | 李成志 | 3.125% | 5万人民币 |
9 | 张明 | 3.125% | 5万人民币 |
10 | 俸荣华 | 3.125% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶柯臻
|
|
2 |
李成伟
|
|
3 |
李成志
|
|
4 |
张明
|
|
5 |
俸丽祥
|
|
6 |
陶源
|
|
7 |
俸丽荣
|
|
8 |
俸志成
|
|
9 |
耿润才
|
|
10 |
俸荣华
|