序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南天生天养商贸有限公司 | 30% | 30.0万人民币 |
2 | 赵瑛 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 申洁萍 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 程建军 | 15% | 15.0万人民币 |
5 | 全良生 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游翠萍
|
|
2 |
程建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 联络员备案 |
游翠萍 *** 备案手机:***
|
游翠萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|