序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵勇 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 王和云 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 余红雨 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 赵芳 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 覃天坤 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃天坤
|
|
2 |
赵芳
|
|
3 |
赵勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-04 | 财务负责人 |
|
万光会
|