序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗冰 | 4.198% | 2.099万人民币 |
2 | 王万华 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
3 | 王光荣 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
4 | 孙显军 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
5 | 李昌彬 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
6 | 王芳玲 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
7 | 胡清海 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
8 | 马明友 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
9 | 梁益德 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
10 | 陈方清 | 3.1934% | 1.5967万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗冰
|
|
2 |
唐祖琼
|
|
3 |
孙显军
|
|
4 |
王芳玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
盐津县隆鑫洞天街农贸市场
|