序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲁绍云 | 500万人民币 | |
2 | 郑明成 | 125万人民币 | |
3 | 谭家强 | 125万人民币 | |
4 | 吴锐 | 125万人民币 | |
5 | 朱家兵 | 125万人民币 | |
6 | 陈绍银 | 125万人民币 | |
7 | 王万佐 | 125万人民币 | |
8 | 王万东 | 125万人民币 | |
9 | 沈成香 | 125万人民币 | |
10 | 罗开雪 | 1% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁绍云
|
|
2 |
郑明成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 联络员备案 |
郑祖忠 *** 备案手机:***
|
郭凯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|