序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨荣春 | 2.24% | 0.005万人民币 |
2 | 段志娟 | 2.24% | 0.005万人民币 |
3 | 杨志相 | 2.02% | 0.0045万人民币 |
4 | 杨保江 | 1.57% | 0.0035万人民币 |
5 | 赵贵仙 | 1.35% | 0.003万人民币 |
6 | 杨动国 | 1.35% | 0.003万人民币 |
7 | 杨锡龙 | 1.35% | 0.003万人民币 |
8 | 杨品圈 | 1.12% | 0.0025万人民币 |
9 | 杨动平 | 1.12% | 0.0025万人民币 |
10 | 杨品顺 | 1.12% | 0.0025万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨品南
|
|
2 |
杨荣春
|
|
3 |
杨德华
|
|
4 |
赵廷华
|
|
5 |
杨动平
|
|
6 |
赵廷贵
|
|
7 |
杨兴买
|
|
8 |
杨全洪
|
|
9 |
张国伟
|
|
10 |
杨世佳
|