序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄永旺 | 2.53% | 0.005万人民币 |
2 | 梁虎 | 2.53% | 0.005万人民币 |
3 | 李根好 | 2.53% | 0.005万人民币 |
4 | 张定尧 | 0.002万人民币 | |
5 | 邵维留 | 1.52% | 0.003万人民币 |
6 | 邵维超 | 1.52% | 0.003万人民币 |
7 | 邵正雄 | 1.52% | 0.003万人民币 |
8 | 徐定湘 | 1.52% | 0.003万人民币 |
9 | 邵思文 | 1.26% | 0.0025万人民币 |
10 | 康万富 | 1.26% | 0.0025万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐自权
|
|
2 |
邵曰太
|
|
3 |
邵维钦
|
|
4 |
张明邦
|
|
5 |
邵正逵
|
|
6 |
邵宗荣
|
|
7 |
张伦邦
|
|
8 |
徐应武
|
|
9 |
邵曰炳
|
|
10 |
徐应全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-13 | 财务负责人 |
|
朱晓欢
|
2 | 2016-04-13 | 联络员备案 |
|
余兴中 *** 备案手机:***
|