序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘双才 | 27.27273% | 300.0万人民币 |
2 | 苗晓雷 | 18.18182% | 200.0万人民币 |
3 | 毕德满 | 18.18182% | 200.0万人民币 |
4 | 苗友春 | 18.18182% | 200.0万人民币 |
5 | 管忠双 | 18.18182% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘双才
|
|
2 |
苗友春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-17 | 联络员备案 |
苗晓雷 *** 备案手机:***
|
杨秀红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|