序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄太坤 | 54% | 1080.0万人民币 |
2 | 刘洪 | 28% | 560.0万人民币 |
3 | 包崇政 | 7% | 140.0万人民币 |
4 | 吕飞 | 3% | 60.0万人民币 |
5 | 缪广鹏 | 3% | 60.0万人民币 |
6 | 刘华 | 3% | 60.0万人民币 |
7 | 惠芬雪 | 2% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄太坤
|
|
2 |
刘洪
|
|
3 |
吕飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 联络员备案 |
耿家璐 *** 备案手机:***
|
李芹梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|