序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周宇 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
2 | 孙艳萍 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
3 | 朱红仙 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
4 | 高红仙 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
5 | 雍丽芬 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
6 | 梅馨允 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
7 | 伏德全 | 5.88235% | 2.0万人民币 |
8 | 胡小弟 | 4.41176% | 1.5万人民币 |
9 | 杨振红 | 4.41176% | 1.5万人民币 |
10 | 刘贵红 | 4.41176% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘贵红
|
|
2 |
周宇
|
|
3 |
伏德全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-08 | 联络员备案 |
刘贵红 *** 备案手机:***
|
刘贵红 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-04-08 | 财务负责人 |
|
梅馨允
|