序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯小红 | 4.65% | 0.945万人民币 |
2 | 冯宝良 | 4.48% | 0.91万人民币 |
3 | 孙小国 | 4.3% | 0.875万人民币 |
4 | 王建学 | 4.3% | 0.875万人民币 |
5 | 唐丽琼 | 4.13% | 0.84万人民币 |
6 | 赵兴祥 | 4.13% | 0.84万人民币 |
7 | 冯小多 | 3.96% | 0.805万人民币 |
8 | 冯老四 | 3.96% | 0.805万人民币 |
9 | 黄竹生 | 3.79% | 0.77万人民币 |
10 | 黄建云 | 3.79% | 0.77万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯华生
|
|
2 |
张小多
|
|
3 |
冯小多
|
|
4 |
王建学
|
|
5 |
林顺明
|
|
6 |
冯小红
|
|
7 |
唐丽琼
|
|
8 |
冯小生
|
|
9 |
黄建云
|
|
10 |
林光亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-18 | 联络员备案 |
冯华生 *** 备案手机:***
|
冯华生 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-05-18 | 财务负责人 |
|
冯华生
|