序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈志刚 | 35% | 35.0万人民币 |
2 | 黄昆 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 程俊青 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 金云峰 | 15% | 15.0万人民币 |
5 | 刘骁 | 15% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金云峰
|
|
2 |
黄昆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-19 | 财务负责人 |
|
***
|