序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林思浩 | 61% | 1830万 |
2 | 傅燕珠 | 28.46667% | 854万 |
3 | 潮州市金都食品有限公司 | 6.20667% | 186.2万 |
4 | 潮州市金都纸塑包装厂 | 3.2% | 96万 |
5 | 潮州市金都食品实业有限公司 | 1.12667% | 33.8万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林思浩
|
|
2 |
傅燕珠
|
|
3 |
李旭林
|
|
4 |
陈庆元
|
|
5 |
庄晓华
|