序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波衡山电子股份有限公司 | 75% | 375万 |
2 | 贝金发 | 10% | 50万 |
3 | 贝世宏 | 7.5% | 37.5万 |
4 | 高玲尔 | 3.75% | 18.75万 |
5 | 贝世幸 | 3.75% | 18.75万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贝金发
|
|
2 |
贝世幸
|
|
3 |
高玲尔
|
|
4 |
贝世宏
|
|
5 |
陈建军
|