序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫能平 | 49% | 147.0万 |
2 | 卢刚 | 17% | 51.0万 |
3 | 邱高彬 | 17% | 51.0万 |
4 | 林相平 | 8.5% | 25.5万 |
5 | 周德宣 | 8.5% | 25.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢刚
|
|
2 |
莫能平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-29 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|