序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘金鑫 | 42.5% | 42.5万 |
2 | 杨福清 | 25.5% | 25.5万 |
3 | 兰光新 | 17% | 17.0万 |
4 | 黄胜华 | 10% | 10.0万 |
5 | 潘利 | 5% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘金鑫
|
|
2 |
杨福清
|
|
3 |
黄胜华
|