序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骆俊 | 17% | 30.600000万人民币 |
2 | 邱勇 | 16.6% | 29.880000万人民币 |
3 | 陈志川 | 16.6% | 29.880000万人民币 |
4 | 周永福 | 16.6% | 29.880000万人民币 |
5 | 潘汉丰 | 16.6% | 29.880000万人民币 |
6 | 邓留保 | 16.6% | 29.880000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱勇
|
|
2 |
骆俊
|
|
3 |
周永福
|