序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑子鑑 | 30% | 15万 |
2 | 罗记维 | 30% | 15万 |
3 | 陈金明 | 10% | 5万 |
4 | 陈桂明 | 10% | 5万 |
5 | 林永新 | 10% | 5万 |
6 | 陈桂添 | 10% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗记维
|
|
2 |
陈桂明
|
|
3 |
陈金明
|
|
4 |
郑子鑑
|
|
5 |
陈桂添
|
|
6 |
林永新
|