序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 植瑞隶 | 46.66667% | 7万 |
2 | 严广斌 | 13.33333% | 2万 |
3 | 袁朗然 | 13.33333% | 2万 |
4 | 严圣龙 | 13.33333% | 2万 |
5 | 严团然 | 13.33333% | 2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
植瑞隶
|
|
2 |
袁朗然
|
|
3 |
严圣龙
|
|
4 |
严团然
|
|
5 |
严广斌
|