序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯可 | 20% | 3万 |
2 | 冼寿莲 | 20% | 3万 |
3 | 伍来旺 | 20% | 3万 |
4 | 潘少群 | 20% | 3万 |
5 | 冯星 | 20% | 3万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯星
|
|
2 |
冼寿莲
|
|
3 |
冯可
|
|
4 |
伍来旺
|
|
5 |
潘少群
|