序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾锡锋 | 15% | 15万 |
2 | 卢兆华 | 15% | 15万 |
3 | 李国元 | 10% | 10万 |
4 | 谢德武 | 10% | 10万 |
5 | 杨青 | 10% | 10万 |
6 | 梁国成 | 10% | 10万 |
7 | 刘青竹 | 10% | 10万 |
8 | 苏德文 | 10% | 10万 |
9 | 车耀庚 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢兆华
|
|
2 |
曾锡锋
|