序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 遂溪县乐民供销社 | 41.66667% | 25.0万 |
2 | 杨龙 | 8.33333% | 5万 |
3 | 杨珍 | 8.33333% | 5万 |
4 | 杨六 | 8.33333% | 5万 |
5 | 黄娣 | 8.33333% | 5万 |
6 | 杨周 | 8.33333% | 5万 |
7 | 杨貌 | 8.33333% | 5万 |
8 | 杨春胜 | 8.33333% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨六
|
|
2 |
遂溪县乐民供销社
|
|
3 |
杨珍
|
|
4 |
杨周
|
|
5 |
杨龙
|
|
6 |
杨春胜
|
|
7 |
黄娣
|
|
8 |
杨貌
|