序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡超文 | 40% | 4万人民币 |
2 | 胡国珍 | 10% | 1万人民币 |
3 | 吴群秀 | 10% | 1万人民币 |
4 | 胡烈权 | 10% | 1万人民币 |
5 | 廖钦才 | 10% | 1万人民币 |
6 | 廖添伦 | 10% | 1万人民币 |
7 | 廖双养 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡超文
|
|
2 |
廖添伦
|
|
3 |
廖钦才
|
|
4 |
廖双养
|
|
5 |
吴群秀
|
|
6 |
胡烈权
|
|
7 |
胡国珍
|