序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱木愿 | 30% | 90.0万人民币 |
2 | 周燕滨 | 28% | 84.0万人民币 |
3 | 霍礼红 | 15% | 45.0万人民币 |
4 | 陈营刚 | 8% | 24.0万人民币 |
5 | 马蔚然 | 6% | 18.0万人民币 |
6 | 杜智鹏 | 3% | 9.0万人民币 |
7 | 翁启同 | 3% | 9.0万人民币 |
8 | 庄淑红 | 2% | 6.0万人民币 |
9 | 卢家标 | 2% | 6.0万人民币 |
10 | 邓亮 | 1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周燕滨
|
|
2 |
邱木愿
|
|
3 |
霍礼红
|
|
4 |
马蔚然
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-08 | 营业起始日期 |
|
1994-04-10
|