序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐南莹 | 27.5% | 27.5万人民币 |
2 | 路璐 | 19.5% | 19.5万人民币 |
3 | 唐海晶 | 16.67% | 16.67万人民币 |
4 | 唐升高 | 13.83% | 13.83万人民币 |
5 | 张继忠 | 12.5% | 12.5万人民币 |
6 | 张宇 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐南莹
|
|
2 |
唐海晶
|
|
3 |
张宇
|
|
4 |
唐升高
|
|
5 |
张继忠
|
|
6 |
路璐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-07 | 其他事项备案 |
|
|