序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丘世军 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 叶滢 | 7% | 70.0万人民币 |
3 | 杨日群 | 7% | 70.0万人民币 |
4 | 邓伟良 | 7% | 70.0万人民币 |
5 | 唐婷茹 | 7% | 70.0万人民币 |
6 | 廉柳芳 | 7% | 70.0万人民币 |
7 | 伍玉娟 | 7% | 70.0万人民币 |
8 | 谢秀清 | 7% | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丘世军
|
|
2 |
杨日群
|