序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄维强 | 20% | 200万人民币 |
2 | 萧国宾 | 20% | 200万人民币 |
3 | 涂远昌 | 20% | 200万人民币 |
4 | 李国华 | 15% | 150万人民币 |
5 | 潘凤玞 | 15% | 150万人民币 |
6 | 邱伟如 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘凤玞
|
|
2 |
李国华
|
|
3 |
涂远昌
|