序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江俊财 | 18.07229% | 30.0万人民币 |
2 | 江俊洪 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
3 | 邹廷元 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
4 | 邹菊文 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
5 | 贺尊文 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
6 | 贺尊连 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
7 | 梁忠伟 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
8 | 江德成 | 6.0241% | 10.0万人民币 |
9 | 贺发成 | 1.20482% | 2.0万人民币 |
10 | 周志平 | 1.20482% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江俊财
|
|
2 |
邹国华
|
|
3 |
江启云
|
|
4 |
曹慧
|
|
5 |
邹廷文
|
|
6 |
江俊华
|
|
7 |
贺发成
|
|
8 |
江代华
|
|
9 |
刘侣生
|
|
10 |
刘功戚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 联络员备案 |
江俊财 *** 备案手机:***
|
江俊财 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-11-17 | 财务负责人 |
|
周容 ***
|