序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任茂全 | 23% | 23万人民币 |
2 | 潘振保 | 17% | 17万人民币 |
3 | 潘亮 | 10% | 10万人民币 |
4 | 王力 | 10% | 10万人民币 |
5 | 王佳强 | 10% | 10万人民币 |
6 | 桂泽清 | 10% | 10万人民币 |
7 | 景东荣 | 10% | 10万人民币 |
8 | 潘献福 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘亮
|
|
2 |
任茂全
|
|
3 |
潘振保
|
|
4 |
王佳强
|
|
5 |
景东荣
|
|
6 |
王力
|
|
7 |
桂泽清
|
|
8 |
潘献福
|