序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏建军 | 97.67% | 293万 |
2 | 李桂兰 | 0.33% | 1万 |
3 | 曹锋 | 0.33% | 1万 |
4 | 宋华国 | 0.33% | 1万 |
5 | 张佐政 | 0.33% | 1万 |
6 | 宋让 | 0.33% | 1万 |
7 | 丁佐宇 | 0.33% | 1万 |
8 | 丁佐续 | 0.33% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏建军
|
|
2 |
丁佐宇
|
|
3 |
宋让
|
|
4 |
张佐政
|
|
5 |
宋华国
|
|
6 |
李桂兰
|
|
7 |
曹锋
|
|
8 |
丁佐续
|