序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶春花 | 20% | 2万人民币 |
2 | 伍新华 | 20% | 2万人民币 |
3 | 徐汉南 | 20% | 2万人民币 |
4 | 杨汶柱 | 20% | 2万人民币 |
5 | 瞿恩求 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨汶柱
|
|
2 |
徐汉南
|
|
3 |
瞿恩求
|
|
4 |
陶春花
|
|
5 |
伍新华
|