序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹延彦 | 76.92308% | 200万 |
2 | 李桂菊 | 22.76923% | 59.2万 |
3 | 冯国寿 | 0.07692% | 0.2万 |
4 | 李富雄 | 0.07692% | 0.2万 |
5 | 冯国业 | 0.07692% | 0.2万 |
6 | 马洪德 | 0.07692% | 0.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹延彦
|
|
2 |
冯国寿
|
|
3 |
冯国业
|
|
4 |
李富雄
|
|
5 |
李桂菊
|
|
6 |
马洪德
|