序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜子文 | 20% | 20万人民币 |
2 | 姜万三 | 20% | 20万人民币 |
3 | 谢兰 | 20% | 20万人民币 |
4 | 杨杰 | 20% | 20万人民币 |
5 | 郑森木 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜万三
|
|
2 |
杨杰
|
|
3 |
郑森木
|
|
4 |
姜子文
|
|
5 |
谢兰
|