序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张彩芬 | 20% | 0.7万人民币 |
2 | 柳志恒 | 20% | 0.7万人民币 |
3 | 杨彦辑 | 20% | 0.7万人民币 |
4 | 韩朱龙 | 20% | 0.7万人民币 |
5 | 曹丽姗 | 20% | 0.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨彦辑
|
|
2 |
柳志恒
|
|
3 |
张彩芬
|
|
4 |
曹丽姗
|
|
5 |
韩朱龙
|