序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 景尕平 | 40% | 40万人民币 |
2 | 景国雄 | 15% | 15万人民币 |
3 | 景俊春 | 15% | 15万人民币 |
4 | 宋建林 | 15% | 15万人民币 |
5 | 肖贵存 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
景尕平
|
|
2 |
景国雄
|
|
3 |
景俊春
|
|
4 |
宋建林
|
|
5 |
肖贵存
|