序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 皋兰县国有资产监督管理局 | 84% | 126.0万人民币 |
2 | 李永伟 | 6.66667% | 10.0万人民币 |
3 | 李文红 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
4 | 张玉堂 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
5 | 杨秀花 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
6 | 王立鑫 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
7 | 魏万能 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
8 | 宋明全 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
9 | 魏孔哲 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永伟
|
|
2 |
王立鑫
|
|
3 |
李文红
|
|
4 |
宋明全
|
|
5 |
魏栋仪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2020-12-15 | 经营范围变更 |
|
|