序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨征明 | 55.55556% | 25.0万人民币 |
2 | 刘玉梅 | 11.11111% | 5.0万人民币 |
3 | 杨华 | 11.11111% | 5.0万人民币 |
4 | 苏惠珍 | 11.11111% | 5.0万人民币 |
5 | 孔祥花 | 11.11111% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨征民
|
|
2 |
孔袢花
|