序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王荣槐 | 84% | 420万人民币 |
2 | 杨杰元 | 4% | 20万人民币 |
3 | 谢会庆 | 4% | 20万人民币 |
4 | 袁得平 | 4% | 20万人民币 |
5 | 潘多成 | 4% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王荣槐
|
|
2 |
袁得平
|
|
3 |
潘多成
|
|
4 |
杨杰元
|
|
5 |
谢会庆
|