序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨盛邦 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 杨德东 | 10% | 50.0万人民币 |
3 | 杨得志 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 杨得全 | 10% | 50.0万人民币 |
5 | 杨庆东 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨盛邦
|
|
2 |
杨得全
|
|
3 |
杨庆东
|
|
4 |
杨得志
|
|
5 |
杨德东
|