序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建德 | 25% | 30万人民币 |
2 | 黄培义 | 25% | 30万人民币 |
3 | 柳玉龙 | 16.67% | 20万人民币 |
4 | 丁文龙 | 16.67% | 20万人民币 |
5 | 黄培祥 | 16.67% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄培义
|
|
2 |
刘建德
|
|
3 |
黄培祥
|
|
4 |
柳玉龙
|
|
5 |
丁文龙
|