序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康丽华 | 40% | 40万人民币 |
2 | 陈永香 | 30% | 30万人民币 |
3 | 张玉花 | 10% | 10万人民币 |
4 | 赵翠花 | 10% | 10万人民币 |
5 | 张茵英 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康丽华
|
|
2 |
张茵英
|
|
3 |
陈永香
|
|
4 |
张玉花
|
|
5 |
赵翠花
|