序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤希新 | 52% | 260.0万人民币 |
2 | 汤希权 | 4% | 20.0万人民币 |
3 | 张成合 | 4% | 20.0万人民币 |
4 | 刘泽汉 | 4% | 20.0万人民币 |
5 | 柳兴荣 | 4% | 20.0万人民币 |
6 | 高立生 | 4% | 20.0万人民币 |
7 | 桑彦瑞 | 4% | 20.0万人民币 |
8 | 桑顺堂 | 4% | 20.0万人民币 |
9 | 柳前德 | 4% | 20.0万人民币 |
10 | 汤希云 | 4% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤希新
|
|
2 |
柳兴荣
|
|
3 |
张成合
|
|
4 |
桑彦瑞
|
|
5 |
桑顺堂
|
|
6 |
桑宗明
|
|
7 |
汤希云
|
|
8 |
高立生
|
|
9 |
汤希权
|
|
10 |
赵中明
|