序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张平 | 60% | 60万人民币 |
2 | 张文胜 | 10% | 10万人民币 |
3 | 张明 | 10% | 10万人民币 |
4 | 袁德伟 | 10% | 10万人民币 |
5 | 杨作湖 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张平
|
|
2 |
张明
|
|
3 |
袁德伟
|
|
4 |
杨作湖
|
|
5 |
张文胜
|