序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张智忠 | 92% | 46万人民币 |
2 | 王远光 | 2% | 1万人民币 |
3 | 张建军 | 2% | 1万人民币 |
4 | 王建斌 | 2% | 1万人民币 |
5 | 郭建忠 | 2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张智忠
|
|
2 |
王远光
|
|
3 |
张建军
|
|
4 |
王建斌
|
|
5 |
郭建忠
|